 
2014-02-18 17:08:57
二0一四年二月份
| 序號 | 產(chǎn)品描述 | 起始日期 | 終止日期 | 燃油附加費率 | 
| 1 | 敦豪快件標(biāo)準(zhǔn)DHL | 2014年 2月 01日 | 2014年2月28日 | 22.5% | 
| 2 | 聯(lián)合包裹快件UPS | 2013年 1月29日 | 2014年2月28日 | 18.5% | 
| 3 | 香港聯(lián)邦快件FEDEX | 2014年2月01日 | 2014年2月01日 | 17.5% | 
| 4 | 香港聯(lián)邦快件FEDEX | 2014年 2月02日 | 2014年2月28日 | 18.5% | 
| 5 | 天地快件TNT | 2014年 2月 01日 | 2014年2月28日 | 20.0% | 
| 6 | 亞馬遜FBA頭程配送 | 2014年 2月 01日 | 2014年2月28日 | 22.5% | 
| 7 | 敦豪包裹特惠 | 2014年 2月 01日 | 2014年2月28日 | 22.5% | 
| 8 | 遞四方國際專線服務(wù) | 2014年 2月 01日 | 2014年2月28日 | 8.0% | 
| 9 | 遞四方ARAMEX中東專線服務(wù) | 2014年 2月 01日 | 2014年2月28日 | 18.0% | 
| 10 | 香港派送件 | 2014年 2月 01日 | 2014年2月28日 | 0.0% | 
| 11 | 中港運輸 | 2014年 2月 01日 | 2014年2月28日 | 0.0% | 
 
深圳市天地快貨運服務(wù)有限公司 全國訂單操作中心
地址:深圳市南山區(qū)南商路華英大廈首層
電話:086-755-26409919/26412528
倉庫:深圳市南山區(qū)南油粵海大廈小區(qū)18號
E-mail:2422132909@qq.com